物件情報
【32円】発電容量49.5kw 有賀発電所
物件番号 | xxxxxxxx |
---|---|
契約形態 | 賃貸 売買 |
販売面積(合計) | 417m2 |
設定発電容量 | 49.5kw |
売電価格 | 32円 |
利回り | 10%/年 |
詳細データ
基本データ
発電所名 | 有賀発電所(売電開始より2年5ヶ月)31.1.1現在 |
---|---|
設定発電容量 | 49.5kw |
設置モジュール容量 | 50.96kW |
土地番号 | 茅野市泉野字桂平2804-1 |
土地関係
面積(合計) | 417m2 |
---|---|
契約形態 | 賃貸 売買 |
農転 | あり |
林地開発許可 | なし |
造成 | あり |
経産省・電力関係
売電価格 | 32円 |
---|---|
設備認定ID番号 | AF23536C20 |
電力回答 | 連系済 |
連系費用 | |
EPC業者 | ZETT |
販売 | 利回り10%/年 |
モジュール、パワコン
モジュールメーカー | ユリカソーラー |
---|---|
モジュール型番 | UL-260M-60 |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
パワコン型番 | EPC-S99MP5-L |