物件情報
〔1,070㎡〕下諏訪星が丘第1発電所
| 契約形態 | 賃貸 売買 |
|---|---|
| 販売面積(合計) | 1070m2 |
| 設定発電容量 | 49.5kw |
| 売電価格 | 24円 |
| 利回り | 10%/年 |
| 概要書はこちら➡ |
詳細データ
基本データ
| 発電所名 | 下諏訪星が丘第1発電所 |
|---|---|
| 設定発電容量 | 49.5kw |
| 設置モジュール容量 | 59.9kW |
| 土地番号 | 長野県諏訪郡下諏訪町星が丘宇小田野1841、7064 |
土地関係
| 面積(合計) | 1070m2 |
|---|---|
| 契約形態 | 賃貸 売買 |
| 農転 | 済 |
| 林地開発許可 | 済 |
| 造成 | 済 |
経産省・電力関係
| 売電価格 | 24円 |
|---|---|
| 設備認定ID番号 | 申請済 |
| 電力回答 | 申請済 |
| 連系費用 | 支払済 |
| EPC業者 | ZETT |
| 販売 | 利回り10%/年 |
モジュール、パワコン
| モジュールメーカー | ソーラーフロンティア |
|---|---|
| モジュール型番 | SFK185-S |
| パワコンメーカー | オムロン |
| パワコン型番 | KPV-A55-J4 |