物件情報
〔757㎡〕矢嶋発電所
| 契約形態 | 売買 |
|---|---|
| 販売面積(合計) | 757m2 |
| 設定発電容量 | 49.5kw |
| 売電価格 | 24円 |
| 利回り | 10%/年 |
| 概要書はこちら➡ |
詳細データ
基本データ
| 発電所名 | 矢嶋発電所 |
|---|---|
| 設定発電容量 | 49.5kw |
| 設置モジュール容量 | 52kW |
| 土地番号 | 長野県茅野市泉野字桂平2825 |
土地関係
面積(合計)757m2(約229.0坪)契約形態売買農転必要林地開発許可済造成小規模経産省・電力関係
| 売電価格 | 24円 |
|---|---|
| 設備認定ID番号 | 認定済 |
| 電力回答 | 申請済 |
| 連系費用 | 負担金支払済 |
| EPC業者 | ZETT |
| 販売 | 利回り10%/年 |
モジュール、パワコン
| モジュールメーカー | ユリカソーラー |
|---|---|
| モジュール型番 | UL-270M-60 |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| パワコン型番 | EPC-S99MP5-L |